大宗交易:*ST中捷成交756万元,折价4.76%(05-10)-热点
东方财富Choice数据 2023-05-10 18:02:14
(资料图片)
2023年5月10日,*ST中捷发生了9笔大宗交易,总成交420万股,成交金额756万元,成交均价1.80元。当日收盘报价1.89元,涨幅0.00%,成交金额2339.17万元;大宗交易成交金额占当日成交金额32.32%,折价4.76%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 90.00万 | 3.85 | 1.80 | 1.89 | -4.76 | 东方证券股份有限公司九江长江大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 90.00万 | 3.85 | 1.80 | 1.89 | -4.76 | 东方证券股份有限公司九江长江大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 90.00万 | 3.85 | 1.80 | 1.89 | -4.76 | 东方证券股份有限公司九江长江大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 |
4 | 50.00万 | 90.00万 | 3.85 | 1.80 | 1.89 | -4.76 | 东方证券股份有限公司九江长江大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 |
5 | 50.00万 | 90.00万 | 3.85 | 1.80 | 1.89 | -4.76 | 东方证券股份有限公司九江长江大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 |
6 | 50.00万 | 90.00万 | 3.85 | 1.80 | 1.89 | -4.76 | 东方证券股份有限公司九江长江大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 |
7 | 50.00万 | 90.00万 | 3.85 | 1.80 | 1.89 | -4.76 | 东方证券股份有限公司九江长江大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 |
8 | 40.00万 | 72.00万 | 3.08 | 1.80 | 1.89 | -4.76 | 东方证券股份有限公司九江长江大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 |
9 | 30.00万 | 54.00万 | 2.31 | 1.80 | 1.89 | -4.76 | 东方证券股份有限公司九江长江大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月10日,美的集团、万华化学、紫金矿业、迪安诊断、山子股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 2 | 55.40 | 55.40 | 0.00 | 773.39万 | 4.28亿 | 44.40 |
600309 | 万华化学 | 1 | 89.89 | 89.89 | 0.00 | 317.48万 | 2.85亿 | 46.84 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 12.10 | 12.08 | 0.17 | 2290.00万 | 2.77亿 | 18.28 |
300244 | 迪安诊断 | 1 | 25.47 | 25.83 | -1.39 | 810.00万 | 2.06亿 | 135.03 |
000981 | 山子股份 | 5 | 1.59 | 1.79 | -11.17 | 9498.97万 | 1.51亿 | 209.82 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。